Zaprezentowane na nowo, tym razem desygnowane końcówką 'X' - K-05X oraz K-07X - wiodą główną rolę w wybornej serii odtwarzaczy Super Audio CD Esoterica, które powinny być rozpatrywane jako całkowicie nowe produkty, rozmiłowane w esencji naszych flagowych modeli Grandioso. Nowe odtwarzacze przedstawiają doktryny filozofii projektowania Esoterica, dostarczając słuchaczowki całe wyrazy emocji muzyki bez nutki stresu.
Z całkowicię odswieżonymi układami scalonymi , dwa nowe modele serii 'X' unikają wszelakich kompromisów oraz odnawiają rodowód serii 'K'.
| Playable disc types | Super Audio CD, CD (including CD-R and CD-RW) | |
| Analog audio outputs | Connectors | XLR (2 ch) x 1pair |
| RCA (2 ch) x 1pair | ||
| Output impedance | XLR: 20 Ω | |
| RCA: 20 Ω | ||
| Maximum output level (at 1 kHz, 10k Ω load) |
XLR: 5.0 Vrms | |
| RCA: 2.5 Vrms | ||
| Super Audio CD XLR output | Frequency response | 5 Hz to 70 kHz (-3 dB) |
| S/N ratio | 117 dB | |
| Distortion | 0.0007% (1 kHz) | |
| Digital audio output | RCA jack | 0.5 Vp-p (into 75 Ω) x 1 |
| Digital optical port | -21 to -15 dBm peak x 1 | |
| USB-B port | USB2.0 standard x 1 | |
| Digital audio input | RCA connector | 0.5 Vp-p (into 75 Ω) x 1 |
| Digital optical port | -24.0 to -14.5 dBm peak x 1 | |
| USB-B port | USB2.0 standard x 1 | |
| Clock sync input | Connector | BNC |
| Supported input frequencies (±15 ppm) |
44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 10 MHz, 22.5792 MHz, 24.576 MHz | |
| Input impedance | 75 Ω | |
| Input level | Rectangle wave: equivalent to TTL levels | |
| Sine wave: 0.5 to 1.0 Vrms (50 to 75 Ω) | ||
| General | Power supply | European model: 230 V AC, 50 Hz USA/Canada model: 120 V AC, 60 Hz S. Korea model: 220 V AC, 60 Hz |
| Power consumption | 27W | |
| External dimensions (W x H x D) (including protrusions) |
445 x 131 x 355 mm | |
| (17 5/8 x 5 1/4 x 14") | ||
| Weight | 14 kg (30 7/8 lb) | |
| Included accessories | Power cord x 1 Remote control (RC-1301) x 1 Batteries (AAA) x 2 Owner's manual x 1 Warranty card x 1 |
|